Hlasové služby (VoIP)
Nabízíme levné volání vysoké kvality prostřednictvím Internetu bez nutnosti uzavírat smlouvy a platit měsíční paušál. Není třeba pevné linky ani mobilního telefonu. Získáte pět nezávislých čísel k jednomu účtu a možnost velmi levného telefonování (ve vlastní síti v rámci ČR zdarma).
Jako koncové zařízení je možné použít stolní VoIP telefon, klasický telefonní přístroj doplněný o VoIP bránu, případně PC, notebook nebo PDA doplněný mikrofonem a volně šířitelným softwarem pro internetovou telefonii.
Základní ceník
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
| Programy/Tarify | i-Basic | i-Plus | i-Profi |
|---|---|---|---|
| Typ tarifu | (prepaid) předplacený | postpaid s vratnou kaucí | postpaid s vratnou kaucí |
| Typ účtování | odpočet z kreditu | měsíční fakturace | měsíční fakturace |
| Ceny volání v ČR | |||
| Ve vlastní síti | zdarma | zdarma | zdarma |
| do jiných VoIP sítí 1) | zdarma | zdarma | zdarma |
| Do pevné - po-pá 19-7h, víkendy, svátky | 1,07 | 0,89 | 0,77 |
| Do pevné - po-pá 7-19h | 1,34 | 1,15 | 1,06 |
| Na mobily | 5,20 | 5,01 | 4,82 |
| Účtovací interval | 60+60 | 60+1 | 60+1 |
| Ceny SMS | |||
| Do pevných sítí v ČR | 2,08 | 2,08 | 2,02 |
| Na mobily v ČR | 1,32 | 1,32 | 1,25 |
| Do zahraničí | 4,05 | 3,69 | 3,45 |
| Ostatní ceny | |||
| Aktivační poplatek | 0 | 0 | 0 |
| Měsíční poplatek | 0 | 60 | 357 |
| Vratná kauce/záloha 2) | --- | min. 200 | min. 1000 |
1) IBA s.r.o.
2) výši stanoví zákazník, volací limit na 1. měsíc je stanoven na dvojnásobek kauce; kauce je vratná po 6 měsících